全球股市指数及主要经济数据

本页行情实时更新,但需要手动刷新获得最新页面
全球主要股指(实时图形版)    全球股指及主要经济数据(实时数据版)   上海证券交易所个股最新基本面信息查询    股市砖家点评!

  一日 07/29
股市 涨跌幅
1.95%
1.32%
1.29%
1.21%
1.07%
1.06%
  一个月
股市 涨跌幅
19.10%
16.65%
11.10%
10.89%
10.00%
9.86%
  三个月
股市 涨跌幅
13.46%
5.81%
4.01%
3.47%
3.24%
2.79%
  六个月
股市 涨跌幅
22.69%
18.62%
16.97%
16.12%
11.14%
10.51%

全球股市指数

最后更新时间 2010/7/30  19:55:09



  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 3034.62 1.61 0.05% 18:31
澳洲股市 4507.40 -28.80 -0.63% 17:36
日经225 9537.30 -158.72 -1.64% 15:29
东证一部 849.50 -11.77 -1.37% 15:00
东证二部 2135.59 -3.61 -0.17% 15:00
JASDAQ 50.96 -0.18 -0.35% 15:11
韩国股市 1759.33 -11.55 -0.65% 18:03
台湾指数 7760.63 -38.36 -0.49% 13:46
台湾店头 138.78 -0.15 -0.11% 13:46
上海综合 2637.50 -10.61 -0.40% 15:15
上海A股 2764.36 -11.18 -0.40% 15:15
上海B股 237.59 0.00 0.00% 15:15
深圳A股 1126.45 -1.56 -0.14% 15:00
深圳B股 656.14 1.42 0.22% 15:00
沪深300 2868.85 -9.13 -0.32% 15:01
深证成指 10785.35 -53.56 -0.49% 15:00
香港恆生 21029.81 -64.01 -0.30% 16:01
香港国企 11905.00 -37.21 -0.31% 16:01
香港红筹 4020.02 6.46 0.16% 16:01
新加坡 2987.70 -9.95 -0.33% 17:10
海峡中国 300.74 -1.00 -0.33% 16:40
越南股市 493.91 2.80 0.57% 11:02
泰国股市 855.83 1.24 0.15% 16:59
菲律宾 3426.95 -2.40 -0.07% 18:00
马来西亚 1360.92 2.51 0.18% 17:05
印尼股市 3069.28 -27.54 -0.89% 16:00
印度股市 17868.29 -123.71 -0.69% 16:00
巴基斯坦 7355.42 71.76 0.99% 15:18
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 1483.83 -19.85 -1.32% 15:51
英国股市 5285.35 -28.60 -0.54% 12:36
法国股市 3637.54 -14.37 -0.39% 13:37
德国股市 6107.46 -27.24 -0.44% 13:37
土耳其 59820.83 -916.45 -1.51% 14:51
匈牙利 22442.98 -238.41 -1.05% 13:37
奧地利 2480.57 -26.00 -1.04% 13:36
波兰股市 42390.85 -225.93 -0.53% 13:36
捷克股市 1171.60 -19.80 -1.66% 13:36
瑞典股市 1041.33 -7.69 -0.73% 13:51
芬兰股市 6634.00 -51.53 -0.77% 14:51
挪威股市 328.76 -2.37 -0.72% 13:37
希腊股市 1677.90 -30.48 -1.78% 14:36
意大利 21445.44 -105.62 -0.49% 13:37
卢森堡 1443.42 -0.11 -0.01% 12:57
荷兰股市 330.52 -1.61 -0.48% 13:37
冰岛股市 580.71 -0.43 -0.07% 12:04
丹麦股市 411.80 -3.25 -0.78% 13:52
瑞士股市 6203.95 -16.70 -0.27% 13:37
西班牙 1092.87 -12.83 -1.16% 13:35
葡萄牙 2637.36 -6.04 -0.23% 07/29
爱尔兰 2897.00 -13.75 -0.47% 12:37
以色列 1118.59 -1.96 -0.17% 07/29
埃及股市 583.52 6.13 1.06% 07/29
南非股市 25093.62 -316.35 -1.25% 13:37
约旦股市 2334.77 7.66 0.33% 07/29
阿聯杜拜 1512.40 -0.50 -0.03% 07/29
阿布扎比 2545.80 -1.53 -0.06% 07/29
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 10467.16 -30.72 -0.29% 07/29
NASDAQ 2251.69 -12.87 -0.57% 07/29
罗素兩千 650.43 -0.33 -0.05% 07/29
S&P 五百 1101.53 -4.60 -0.42% 07/29
费城金银 167.55 0.77 0.46% 07/29
DJ贵金属 345.68 1.47 0.43% 16:00
CBOE黄金 198.43 0.43 0.22% 07/29
AMEX金虫 435.79 1.68 0.39% 07/29
AMEX能源 540.61 0.31 0.06% 07/29
NYSE能源 10274.32 19.87 0.19% 17:05
费城油业 182.21 2.51 1.40% 07/29
AMEX石油 977.78 5.03 0.52% 07/29
费城半导 352.52 -6.95 -1.93% 07/29
NSDQ金融 1986.36 3.26 0.16% 07/29
NYSE金融 4735.23 15.30 0.32% 07/29
NBI生技 822.41 -2.85 -0.35% 07/29
AMEX生技 1049.75 -8.62 -0.81% 07/29
费城药物 169.47 -0.46 -0.27% 07/29
加拿大 11728.64 32.01 0.27% 07/29
巴西股市 66953.83 145.58 0.22% 07/29
墨西哥 32463.72 -201.84 -0.62% 07/29
阿根廷 2405.47 31.25 1.32% 07/29
智利股市 4357.21 3.18 0.07% 07/29
秘鲁股市 14179.10 -46.20 -0.32% 07/27
哥伦比亚 13195.85 -223.99 -1.67% 07/29
委內瑞拉 64272.90 -54.01 -0.08% 07/29
百慕达 1244.25 0.00 0.00% 07/28
牙买加 85961.01 -262.92 -0.30% 07/29

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 1942.00 41.00 2.16% 07/29
波海海峡航运 1886.00 85.00 4.72% 07/29
波海巴拿马航 2582.00 76.00 3.03% 07/29
VIX波动率 24.13 -0.12 -0.49% 07/29
VXD道琼波动 21.31 0.25 1.19% 07/29
VXN納指波动 25.18 0.15 0.60% 07/29
罗素大中华 1789.10 0.57 0.03% 07/29
道琼欧洲 2733.55 -19.38 -0.70% 13:29
道琼交通运输 4415.02 -5.30 -0.12% 07/29
AMEX航空 40.42 0.15 0.37% 07/29
美国纸业 88.63 -0.38 -0.43% 07/29
道琼公用事业 387.34 -5.78 -1.47% 07/29
全球公用事业 5103.06 -21.37 -0.42% 07:29
Dax奢侈品 88.10 0.30 0.34% 13:34
ISE水指数 73.69 0.40 0.55% 07/29
道琼水指数 615.14 -9.72 -1.56% 07/29
纯净科技 1009.83 0.25 0.03% 07/29
WH创新能源 216.26 1.80 0.84% 07/29
WH干净能源 93.21 -0.76 -0.81% 07/29
全球干净能源 1050.20 -13.43 -1.26% 07:44
ISE替代能源 25.55 -0.43 -1.66% 07/29
全球替代能源 1645.14 -14.61 -0.88% 07:43
ET50环境科技 146.79 -1.21 -0.82% 12:29
道琼美国矿产 186.48 0.05 0.03% 07/29
世界原料 287.31 -2.17 -0.75% 07:42
FTSE金矿 3139.61 12.67 0.41% 07/29
HSBC矿业 562.85 0.69 0.12% 07/29
msci世界能源 200.97 0.04 0.02% 07/29
msci世界原料 217.13 0.69 0.32% 07/29
其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ML高收益指数 245.58 0.14% 8.28% 648 07/28
ML美国高收益 1060.39 0.05% 8.13% n/a 07/29
ML全球高收益 217.93 0.13% 8.37% 653 07/28
ML欧洲高收益 173.60 0.05% 8.61% 672 07/28
ML高收益100 1784.78 0.16% 7.02% 557 07/28
ML CCC债券 235.35 0.05% 11.91% 1041 07/28
ML美国公司债 2029.57 0.11% 4.06% n/a 07/29
BC美国机构债 1417.53 0.08% 1.50% n/a 07/29
BC美国房贷债 1630.56 0.01% 2.84% n/a 07/29
ML美国房利美 575.61 0.15% 3.35% n/a 07/29
ML美国房地美 355.14 0.15% 3.42% n/a 07/29
ML美国吉利美 600.79 0.16% 3.01% n/a 07/29
JP全球政府债 431.79 0.11% 2.37% ... 07/29
JP新兴政府债 510.19 -0.03% 6.03% ... 07/28
JP欧盟政府债 272.34 0.08% 3.49% ... 07/29
JP法国政府债 530.15 0.06% 2.88% ... 07/29
JP德国政府债 396.40 0.09% 2.63% ... 07/29

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 270.20 4.04 1.52% 07/29
CRB农业 4484.68 28.78 0.65% 07/29
CRB工业金属 2424.55 -2.61 -0.11% 07/29
CRB能源开采 2315.50 1.81 0.08% 07/29
高盛综合商品 340.68 5.18 1.54% 07/29
高盛商品 408.21 6.63 1.65% 07/29
高盛农业品 55.86 0.95 1.74% 07/29
高盛牲畜 211.50 0.02 0.01% 07/29
高盛贵金属 170.58 1.33 0.78% 07/29
高盛基本金属 234.58 2.60 1.12% 07/29
高盛能源 249.62 4.54 1.85% 07/29
天然气 516.89 0.86 0.17% 07/29
Dax全球农金 421.56 3.03 0.72% 07/29
Rogers商品 3131.36 48.45 1.57% 07/29
Rogers能源 678.43 -1.74 -0.26% 07/28
Rogers金属 2237.81 18.21 0.82% 07/28
Rogers农产 961.25 17.71 1.88% 07/28
券商指数 107.11 1.57 1.49% 07/29
美元指数 81.64 -0.54 -0.66% 07/29
欧元指数 130.79 0.86 0.66% 07/29
英镑指数 156.12 0.20 0.13% 07/29
日圆指数 115.24 0.84 0.73% 07/29
澳币指数 90.03 0.96 1.08% 07/29
30年债券价格 126.88 0.03 0.02% 07/29
30年债殖利率 40.80 0.12 0.29% 07/29
10年期票利率 29.99 -0.02 -0.07% 07/29
5年期票利率 17.01 -0.06 -0.35% 07/29
3月期票利率 1.45 0.00 0.00% 07/29
选择权P/C比 0.99 0.03 3.13% 07/29

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 1171.70 4.20 0.36% 19:50
银 (盎司) 17.70 -0.07 -0.40% 19:50
铂金 (盎司) 1564.00 -3.00 -0.19% 19:46
钯 (盎司) 493.00 3.00 0.62% 19:40
铜 (磅) 3.2670 -0.01 -0.32% 19:48
镍 (磅) 9.3886 -0.03 -0.36% 19:48
铝 (磅) 0.9499 0.02 2.21% 19:48
锌 (磅) 0.8946 0.00 0.26% 19:48
铅 (磅) 0.9265 0.01 0.84% 19:46
铀 (磅) 46.00 4.25 10.18% 07/26
黄金期货 1172.900 1.700 0.15% 19:29
银期货 17.655 0.038 0.22% 19:30
铜期货 327.050 -1.950 -0.59% 19:30
天然气期 4.853 0.026 0.54% 19:29
布兰特油期 77.060 -0.530 -0.68% 19:30
紐約輕原油 77.800 -0.560 -0.71% 19:29
燃油期货 202.450 -1.270 -0.62% 19:23
玉米期货 396.750 3.000 0.76% 19:30
小麦期货 636.750 9.250 1.47% 19:30
可可粉期 3061.000 15.000 0.49% 19:30
大豆期货 993.750 5.750 0.58% 19:30
大豆油期货 39.870 -0.130 -0.32% 19:30
咖啡C期 177.000 3.950 2.28% 19:30
十一号糖 19.270 -0.230 -1.18% 19:30
二号棉期 77.270 0.360 0.47% 19:30
活牛期货 93.575 0.100 0.11% 19:26
瘦猪期货 77.975 -0.100 -0.13% 19:22
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.3019 -0.0060 -0.46% 19:40
英镑/美元 1.5590 -0.0022 -0.14% 19:40
美元/瑞士法郎 1.0397 -0.0014 -0.13% 19:39
美元/俄卢布 30.2620 0.0956 0.32% 19:39
美元/匈牙利币 219.2420 1.8375 0.85% 19:39
美元/土耳其币 1.5122 -0.0002 -0.02% 19:39
美元/南非币 7.3419 0.0131 0.18% 19:39
美元/以色列币 3.7840 0.0005 0.01% 19:39
美元/摩洛哥 8.5450 0.0284 0.33% 19:39
美元/日圆 86.4750 -0.3110 -0.36% 19:39
美元/人民币 6.7745 -0.0016 -0.02% 17:29
美元/港币 7.7671 0.0003 0.00% 19:39
美元/台币 31.9740 -0.0055 -0.02% 15:59
美元/韩元 1182.75 -3.75 -0.32% 13:59
美元/泰铢 32.2700 0.0350 0.11% 19:39
美元/新元 1.3613 -0.0023 -0.17% 19:39
美元/菲披索 45.5400 -0.1600 -0.35% 16:59
美元/马来币 3.1820 -0.0045 -0.14% 16:57
美元/印尼盾 8948.50 -38.50 -0.43% 16:59
美元/印度卢比 46.4080 -0.1331 -0.29% 19:29
澳币/美元 0.9000 -0.0004 -0.05% 19:40
纽币/美元 0.7225 -0.0013 -0.18% 19:40
美元/加币 1.0323 -0.0048 -0.46% 19:40
美元/巴西币 1.7580 -0.0110 -0.62% 07/29
美元/墨披索 12.7250 0.0065 0.05% 19:39
美元/阿根廷 3.9370 0.0029 0.07% 07/29
美元/智利 523.5500 -0.1001 -0.02% 07/29
  MSCI 指数  2010/07/29
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 1128.23 -0.10% 8.35% -3.44%
中华指数 323.68 0.09% 4.85% -2.47%
金龙指数 134.25 0.17% 5.65% -3.61%
远东指数 2394.89 0.19% 4.75% 0.88%
太平洋 1984.46 0.36% 6.53% -1.10%
AC亚太 119.76 0.27% 6.17% -0.58%
欧洲 1323.22 0.15% 12.42% -8.25%
金砖四国 322.74 0.28% 7.51% -2.87%
新兴市场 993.84 0.26% 8.26% 0.44%
新兴亚洲 403.00 0.11% 5.53% 0.33%
新兴东欧 207.10 1.52% 14.51% -0.81%
新兴拉美 4043.41 -0.13% 11.10% -1.78%
欧非中东 334.43 1.19% 13.69% 3.18%
中国 62.48 -0.15% 4.44% -3.58%
印度 482.31 0.76% 1.16% 2.95%
俄罗斯 799.99 1.70% 13.08% 0.59%
巴西 3406.68 -0.02% 12.50% -6.01%
台湾 247.79 0.37% 7.64% -6.19%
韩国 335.54 -0.39% 8.05% 2.57%
泰国 263.76 0.15% 7.25% 16.82%
马来西亚 386.39 0.27% 4.76% 13.05%
印尼 765.39 1.58% 6.15% 20.60%
土耳其 604.60 0.68% 17.51% 14.49%
未开发市场 517.33 0.34% 5.90% 2.59%
以色列 241.91 -1.49% -1.06% -12.33%
埃及 784.98 1.62% 5.33% -0.07%
南非 492.66 0.90% 12.65% 5.28%
  全球期货指数
股市 指数 涨跌 比例 上海
道瓊期指 10,381.00 -28.00 -0.27% 19:32
S&P 500 1,092.90 -4.10 -0.38% 19:33
那斯達克100 1,851.50 -5.75 -0.31% 19:32
多倫多60 681.50 -2.10 -0.31% 19:22
墨西哥 32,689.00 -186.00 -0.57% 07/29
巴西 67,268.00 177.00 0.26% 07/29
道瓊歐洲50 2,730.00 -21.00 -0.77% 19:28
英國 5,253.00 -33.00 -0.63% 19:28
法國 3,631.00 -19.50 -0.54% 19:28
德國 6,104.50 -27.00 -0.44% 19:28
西班牙 10,517.00 -114.00 -1.08% 19:28
阿姆斯特丹 329.10 -1.50 -0.46% 19:28
斯德哥爾摩 1,041.50 -8.00 -0.77% 19:28
瑞士市場 6,195.00 -27.00 -0.44% 19:28
日經225 9,480.00 -50.00 -0.53% 19:23
恆生指數 20,971.00 -190.00 -0.91% 16:15
澳洲雪梨 4,450.00 -13.00 -0.29% 19:27
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
Clvrt社会责任 69.10 -0.37 -0.53% 07/29
ISE邪恶指数 111.45 -0.84 -0.75% 07/29
道琼美國博奕 400.06 -0.54 -0.14% 07/29
snet全球博奕 3008.87 -7.25 -0.24% 07:43
银行 48.75 0.01 0.02% 07/29
保险 3641.31 16.78 0.46% 07/29
零售业 400.91 -2.74 -0.68% 07/29
澳洲不动产 627.41 -4.91 -0.78% 19:15
日本不动产 1462.74 -41.86 -2.78% 15:45
东证REIT 919.31 -9.99 -1.07% 15:00
恆生地产 27164.83 -52.53 -0.19% 16:01
新加坡不动 1072.70 2.20 0.21% 07/29
亚洲REIT 131.82 -0.18 -0.14% 16:30
英国不动产 1029.66 -11.05 -1.06% 12:34
欧陆不动产 1725.05 -4.10 -0.24% 12:34
欧洲不动产 1621.38 -14.72 -0.90% 13:34
道琼权益REIT 204.98 -1.76 -0.85% 07/29
  MSCI (ACWI) 产业指数  2010/07/29
MSCI 价格 涨跌 比例 今年
能源 221.36 0.19 0.09% -9.70%
能源设备服务 267.63 1.50 0.56% -7.82%
油气燃料 220.96 0.07 0.03% -9.93%
原物料 250.86 0.74 0.30% -5.09%
金属矿产 462.77 0.87 0.19% -6.27%
纸类林产 87.65 -0.23 -0.26% 0.78%
世界工业 133.98 -0.04 -0.03% 4.13%
交通运输 148.69 -0.04 -0.03% 7.03%
交通设施 158.32 0.25 0.16% -8.10%
循环性消费 102.90 -0.06 -0.06% 2.74%
零售 125.48 -0.52 -0.41% 0.29%
经销商 106.94 0.60 0.56% 12.53%
多元化零售 135.99 -0.71 -0.52% 3.55%
汽车 114.53 0.75 0.66% -1.33%
消费服务 127.04 -0.31 -0.24% 8.77%
耐久物与服装 112.83 -0.24 -0.21% 2.63%
家庭耐久消费 83.14 -0.37 -0.44% -3.94%