上海证券交易所 600008 北京首创股份有限公司 Beijing Capital Co.,Ltd
个股最新 季报年报


首创股份-

公司概况|股本结构|股本变动|筹资情况|利润分配|官方公告|季报年报|财务指标|高管人员|公司章程|

 
 常见问题    网站地图    联系我们    English Version


 



北京首创股份有限公司 600008
公司概况 筹资情况 利润分配 成交概况 行情图表 公司公告 公告摘要 公司章程 治理细则 股东大会资料 高管人员

定期报告
公告名称 证券代码 公告类型 年份 公告日期 XBRL实例
文档查看
首创股份半年报 600008 半年报 2010 2010-08-18 查看
首创股份第一季度季报 600008 第一季度季报 2010 2010-04-29 查看
首创股份年报 600008 年报 2009 2010-03-20 查看
首创股份第三季度季报 600008 第三季度季报 2009 2009-10-29 查看
首创股份半年报 600008 半年报 2009 2009-08-10 查看
首创股份第一季度季报 600008 第一季度季报 2009 2009-04-24 查看
首创股份年报 600008 年报 2008 2009-03-27 查看
首创股份第三季度季报 600008 第三季度季报 2008 2008-10-27
首创股份半年报 600008 半年报 2008 2008-07-31
首创股份第一季度季报 600008 第一季度季报 2008 2008-04-24
首创股份年报 600008 年报 2007 2008-04-10
首创股份第三季度季报 600008 第三季度季报 2007 2007-10-25
首创股份半年报 600008 半年报 2007 2007-08-03
首创股份第一季度季报 600008 第一季度季报 2007 2007-04-28
首创股份年报 600008 年报 2006 2007-04-25
首创股份第三季度季报 600008 第三季度季报 2006 2006-10-27
G首创半年报 600008 半年报 2006 2006-08-08
G首创第一季度季报 600008 第一季度季报 2006 2006-04-27
首创股份年报 600008 年报 2005 2006-03-29
首创股份第三季度季报 600008 第三季度季报 2005 2005-10-31
首创股份半年报 600008 半年报 2005 2005-08-09
首创股份第一季度季报 600008 第一季度季报 2005 2005-04-27
首创股份年报 600008 年报 2004 2005-04-08
首创股份第三季度季报 600008 第三季度季报 2004 2004-10-28
首创股份半年报 600008 半年报 2004 2004-08-31
首创股份2003年度报告更正公告 600008 年报 2003 2004-05-15
首创股份第一季度季报 600008 第一季度季报 2004 2004-04-27
首创股份年报(修订版) 600008 年报 2003 2004-03-02
首创股份第三季度季报 600008 第三季度季报 2003 2003-10-29
首创股份半年报 600008 半年报 2003 2003-07-30
首创股份第一季度季报 600008 第一季度季报 2003 2003-04-22
首创股份年报 600008 年报 2002 2003-02-25
首创股份第三季度季报 600008 第三季度季报 2002 2002-10-30
首创股份半年报 600008 半年报 2002 2002-07-31
首创股份第一季度季报 600008 第一季度季报 2002 2002-04-20
首创股份年报 600008 年报 2001 2002-03-01
首创股份半年报 600008 半年报 2001 2001-07-26
首创股份年报 600008 年报 2000 2001-04-20
首创股份半年报 600008 半年报 2000 2000-08-05
首创股份年报 600008 年报 1999 2000-04-26





全球主要股指(实时图形版)    全球股指及主要经济数据(实时数据版)