上海证券交易所 600064 南京新港高科技股份有限公司 Nanjing Xingang High-Tech Co,.Ltd.
个股最新 利润分配


南京高科NXHT

公司概况|股本结构|股本变动|筹资情况|利润分配|官方公告|季报年报|财务指标|高管人员|公司章程|

 
 常见问题    网站地图    联系我们    English Version


 


南京新港高科技股份有限公司 600064
公司概况 筹资情况 利润分配 成交概况 行情图表 公司公告 公告摘要 公司章程 治理细则 股东大会资料 高管人员

分红
A股 南京高科(600064)   * 单位:元人民币
股权登记日 股权登记日总股本(万股) 除息交易日 除息前日收盘价 除息报价 每股红利
含税
除税
1997-10-06 14600 1997-10-07 14.39 14.55 0.18 -
2000-05-15 34414.59 2000-05-16 17.68 17.7 0.8 0.64
2003-08-14 34414.59 2003-08-15 7.88 7.88 0.2 0.16
2005-06-16 34414.59 2005-06-17 3.94 4.05 0.2 0.18
2006-06-26 34414.59 2006-06-27 6.56 6.68 0.3 0.27
2007-04-26 34414.59 2007-04-27 21.54 22.82 0.2 0.18
2008-05-16 34414.59 2008-05-19 22.86 22.6 0.3 0.27
2009-06-12 34414.59 2009-06-15 17.81 17.9 0.4 0.36
2010-05-14 34414.59 2010-05-17 13.73 13.35 0.1 0.07




送股
A股 南京高科(600064)送股    
股权登记日 股权登记日总股本 (万股) 除权基准日 红股上市日 公告刊登日 送股比例 (10:?)
1999-03-10 28678.82 1999-03-11 1999-03-11 1999-03-09 2
1998-04-03 14600 1998-04-06 1998-04-06 - 2
1998-09-07 19920 1998-09-08 1998-09-08 - 4.4
2010-05-14 34414.59 2010-05-17 2010-05-18 2010-05-11 5



上证所其它上市公司基本信息查询


全球主要股指(实时图形版)    全球股指及主要经济数据(实时数据版)