上海证券交易所 600110 中科英华高技术股份有限公司 CHINA—KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD
个股最新 季报年报


中科英华-

公司概况|股本结构|股本变动|筹资情况|利润分配|官方公告|季报年报|财务指标|高管人员|公司章程|

 
 常见问题    网站地图    联系我们    English Version


 



中科英华高技术股份有限公司 600110
公司概况 筹资情况 利润分配 成交概况 行情图表 公司公告 公告摘要 公司章程 治理细则 股东大会资料 高管人员

定期报告
公告名称 证券代码 公告类型 年份 公告日期 XBRL实例
文档查看
中科英华半年报 600110 半年报 2010 2010-07-28 查看
中科英华第一季度季报 600110 第一季度季报 2010 2010-04-27 查看
中科英华年报 600110 年报 2009 2010-03-23 查看
中科英华第三季度季报 600110 第三季度季报 2009 2009-10-20 查看
中科英华半年报 600110 半年报 2009 2009-08-25 查看
中科英华第一季度季报 600110 第一季度季报 2009 2009-04-29 查看
中科英华年报 600110 年报 2008 2009-04-21 查看
中科英华第三季度季报 600110 第三季度季报 2008 2008-10-28
中科英华半年报(修订版) 600110 半年报 2008 2008-09-11
中科英华半年报 600110 半年报 2008 2008-08-27
中科英华第一季度季报 600110 第一季度季报 2008 2008-04-22
中科英华年报 600110 年报 2007 2008-04-22
中科英华第三季度季报 600110 第三季度季报 2007 2007-10-26
中科英华半年报(修订版) 600110 半年报 2007 2007-09-14
中科英华半年报 600110 半年报 2007 2007-08-28
中科英华第一季度季报 600110 第一季度季报 2007 2007-04-24
中科英华年报(修订版) 600110 年报 2006 2007-04-10
中科英华第三季度季报 600110 第三季度季报 2006 2006-10-24
G英华半年报(修订版) 600110 半年报 2006 2006-08-22
中科英华第一季度季报 600110 第一季度季报 2006 2006-04-25
中科英华年报(修订版) 600110 年报 2005 2006-03-21
中科英华第三季度季报 600110 第三季度季报 2005 2005-10-25
中科英华半年报 600110 半年报 2005 2005-08-16
中科英华第一季度季报 600110 第一季度季报 2005 2005-04-26
中科英华年报 600110 年报 2004 2005-02-24
中科英华第三季度季报 600110 第三季度季报 2004 2004-10-23
中科英华半年报 600110 半年报 2004 2004-07-27
中科英华第一季度季报 600110 第一季度季报 2004 2004-04-20
中科英华年报 600110 年报 2003 2004-03-13
中科英华第三季度季报 600110 第三季度季报 2003 2003-10-25
中科英华半年报 600110 半年报 2003 2003-07-26
中科英华第一季度季报 600110 第一季度季报 2003 2003-04-23
中科英华年报(修订版) 600110 年报 2002 2003-03-25
中科英华第三季度季报 600110 第三季度季报 2002 2002-10-28
长春热缩半年报 600110 半年报 2002 2002-07-27
长春热缩第一季度季报 600110 第一季度季报 2002 2002-04-23
长春热缩年报 600110 年报 2001 2002-03-05
长春热缩半年报 600110 半年报 2001 2001-07-27
长春热缩年报 600110 年报 2000 2001-02-17
长春热缩半年报 600110 半年报 2000 2000-07-28
长春热缩年报 600110 年报 1999 2000-03-28





全球主要股指(实时图形版)    全球股指及主要经济数据(实时数据版)