热血三国名将查询 | 热血三国名城查询 | 热血三国武将洗点计算器 | 热血三国官职爵位 | 各兵种行军速度计算 | 各兵种攻击射程计算 | 玩家经验攻略交流

设置总分算法公式: 名将综合素质总分 = 统率 X + 勇武 X + 智谋 X + 内政 X
全部武将 排名显示
按姓名查询(模糊): (举例:输入一个 张 字,将查出所有姓张的名将)
按位置查询(范围):
查询中心点: 横坐标: 纵坐标: 几格范围内:排序
按属性查询:
名将统帅大于 同时内政大于 同时勇武大于 同时智谋大于 排序
按所属君主查询: 原来属于: 的名将 按 排序

共919 条记录/46页 [下一页] [1]  2   3   4   5  [下5页] [最后一页]
当前排序属性: ID编号
当前查询条件: 全部名将 (您可以拷贝浏览器地址栏的网址发给朋友,与朋友分享本次查询结果)

热血三国名将数据库 (下表所有属性是名将等级为1时的初始属性)
排名 姓名 统帅 内政 勇武 智谋 综合素质总分 统+勇 勇+智 统+勇+智 初始坐标 城池 原属君主
1 祝融夫人 97 29 104 36 759.2 201 140 237 20,500
2 越吉 85 31 98 29 687.8 183 127 212 17,249
3 杨阜 83 95 61 102 693 144 163 246 465,355 曹操
4 阎柔 88 89 69 85 715.2 157 154 242 414,25
5 雅丹 55 63 80 69 579.4 135 149 204 15,257
6 奚泥 44 30 98 13 507 142 111 155 95,479
7 兀突骨 89 37 98 25 704.6 187 123 212 52,499
8 乌延 46 29 86 38 503.2 132 124 170 376,22
9 王同 56 30 84 50 550 140 134 190 409,24
10 土安 69 24 96 26 609.2 165 122 191 23,462
11 蹋顿 104 43 100 74 824.4 204 174 278 372,20
12 潘临 82 23 97 10 647.4 179 107 189 448,485
13 木鹿大王 81 7 87 48 638.6 168 135 216 108,451
14 迷当大王 74 38 85 18 599.4 159 103 177 54,227
15 孟优 63 22 84 26 547.6 147 110 173 45,474
16 孟获 94 55 106 51 789 200 157 251 32,462
17 芒中 59 47 94 68 623.6 153 162 221 41,235
18 楼班 81 37 93 48 680.6 174 141 222 384,12
19 刘豹 77 63 82 59 663.4 159 141 218 242,20 刘备
20 轲比能 95 72 85 63 755.6 180 148 243 407,28

共919 条记录/46页 [下一页] [1]  2   3   4   5  [下5页] [最后一页]
热门查询最新查询

啊来网 天气预报 火车时刻 IP地址 身份证号码 火星文 万年历 五笔编码 全球股指